키오스크용 내장형 15인치 터치스크린 LCD 모니터
POS 시스템 애플리케이션을 위한 15인치 오픈 프레임 모니터 고급 기능: 1. 1024 x 738, 400 CD/m2 2. 응답 시간: 5ms 상승; 드롭아웃 20 ms 3. 입력: VGA, S-Video, 오;
기본정보
모델 번호. | 터치스크린-LCD-모니터 |
주사 | 한 줄씩 스캔 |
재료 | LCD |
명암비 | 400:1 |
명도 | 400CD/M2 |
반응 시간 | 5M 상승; 가을 20분 |
입력 신호 | S-비디오/비디오/오디오/오디오 출력/VGA |
설치 방법 | 베사 100X100mm |
입력 전압 | DC 12V |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | ISO9001: 2000, CCC |
등록 상표 | 좋다 (좋아요 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528511000 |
생산 능력 | 1000개/월 |
상품 설명
POS 시스템 애플리케이션을 위한 15인치 오픈 프레임 모니터고급 기능:
1. 1024X738, 400CD/m2
2. 응답 시간: 5ms 증가; 20ms 하강
3. 입력: VGA, S-비디오, 오디오 켜기/끄기
4. 응용 분야: ATM, POS, 키오스크, 의료 기기, 임베디드 시스템
기사 | P150-3AT |
화면 크기 | 15'' |
종횡비 | 4:3 |
기본 해상도 | 1024x738 |
명도 | 400cd/m² |
그림 물감 | 16,2 미오 |
픽셀랩스탠드 | 0,296 x 0,309mm |
반응 시간 | 5ms 증가; 20ms 삭제 |
명암비 | 400:1 |
전력 소비 | <36W |
입력 | S-비디오/비디오/오디오/오디오 출력/VGA |
터치 스크린 | 4선 저항 패널, 표준용 USB |
지원되는 운영 체제 | WinXP, Linux, Win 98, Win CE, Win me, iMac usw. |
작동 온도 | _10~55°C |
작동 습도 | 10~80% 상대습도 |
설치 옵션 | 베사 100x100mm |
무게 단위 | 3,6kg |
단위당 NW | 4,2KG |
단위당 GW | 4,5KG |
상자 크기(WxHxD)(상자당) | 400*340*120mm |
STK/CTN | 4개 |
GW/프로 카르톤 | 18kg |
상자 크기(WxHxD)(상자당) | 440*380*650mm |
액세서리(표준) | 전원 어댑터 \VGA 케이블 \리모콘, 터치용 USB 케이블, 터치펜, 터치 드라이버용 CD-ROM |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내